Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

■ DB series / 30-240W

Product Feature

  • Output Power Range: 30-240W
  • Mode: Constant Current
  • Type: Metal clad structure, IP67
  • T.H.D<10%
  • Surge protection level: DM 6 kV, CM 15 kV
  • Protection: Short circuit / over temperature/ input under voltage / Output over voltage
  • Output current can be adjusted externally
  • Warranty: 5 Years
  • DB series / 30-240W
  • DB series / 30-240W
  • DB series / 30-240W
■ Product Parameter:

AND-W200V286S-DB
Model Power Input Voltage Output Voltage Output Current
Io Range (Default)
Efficiency Power Factor Size (mm) (L*W*H)
AND-W30V56A-DB 30W 120-277Vac 25-56V 0.3-1.0A(1.0A) ≥85.5% ≥0.95 119*63*32
AND-W30V56S-DB 30W 120-277Vac 25-56V 0.3-1.0A(1.0A) ≥85.5% ≥0.95 119*63*32
AND-W50V56A-DB 50W 120-277Vac 25-56V 0.6-1.7A(1.5A) ≥89% ≥0.95 119*63*32
AND-W50V56S-DB 50W 120-277Vac 25-56V 0.6-1.7A(1.5A) ≥89% ≥0.95 119*63*32
AND-W50V72A-DB 50W 120-277Vac 36-72V 0.6-1.7A(0.7A) ≥89% ≥0.95 119*63*32
AND-W50V72S-DB 50W 120-277Vac 36-72V 0.6-1.7A(0.7A) ≥89% ≥0.95 119*63*32
AND-W75V56A-DB 75W 120-277Vac 25-56V 0.6-2.1A(1.34A) ≥89% ≥0.95 138*63*32
AND-W75V56S-DB 75W 120-277Vac 25-56V 0.6-2.1A(1.34A) ≥89% ≥0.95 138*63*32
AND-W75V108A-DB 75W 120-277Vac 54-108V 0.3-1.13A(0.7A) ≥90% ≥0.95 138*63*32
AND-W75V108S-DB 75W 120-277Vac 54-108V 0.3-1.13A(0.7A) ≥90% ≥0.95 138*63*32
AND-W100V56A-DB 100W 120-277Vac 25-56V 0.8-2.8A(2.4A) ≥89.5% ≥0.97 153*63*32
AND-W100V56S-DB 100W 120-277Vac 25-56V 0.8-2.8A(2.4A) ≥89.5% ≥0.97 153*63*32
AND-W100V143A-DB 100W 120-277Vac 71-143V 0.35-1.05A(0.7A) ≥91% ≥0.97 153*63*32
AND-W100V143S-DB 100W 120-277Vac 71-143V 0.35-1.05A(0.7A) ≥91% ≥0.97 153*63*32
AND-W150V56A-DB 150W 120-277Vac 25-56V 1.8-4.2A(4.2A) ≥91.5% ≥0.97 186*63*32
AND-W150V56S-DB 150W 120-277Vac 25-56V 1.8-4.2A(4.2A) ≥91.5% ≥0.97 186*63*32
AND-W150V214A-DB 150W 120-277Vac 95-214V 0.5-1.05A(0.7A) ≥92.5% ≥0.97 186*63*32
AND-W150V214S-DB 150W 120-277Vac 95-214V 0.5-1.05A(0.7A) ≥92.5% ≥0.97 186*63*32
AND-W200V56A-DB 200W 120-277Vac 25-56V 2.6-5.6A(5.5A) ≥92% ≥0.97 199*63*37
AND-W200V56S-DB 200W 120-277Vac 25-56V 2.6-5.6A(5.5A) ≥92% ≥0.97 199*63*37
AND-W200V286A-DB 200W 120-277Vac 143-286V 0.7-1.05A(0.7A) ≥93% ≥0.97 199*63*37
AND-W200V286S-DB 200W 120-277Vac 143-286V 0.7-1.05A(0.7A) ≥93.5% ≥0.97 199*63*37
AND-W240V56A-DB 240W 120-277Vac 25-56V 3.5-6.7A(5.0A) ≥93% ≥0.97 217*63*37
AND-W240V56S-DB 240W 120-277Vac 25-56V 3.5-6.7A(5.0A) ≥93% ≥0.97 217*63*37
AND-W240V343A-DB 240W 120-277Vac 171-343V 0.7-1.05A(0.7A) ≥94% ≥0.97 217*63*37
AND-W240V343S-DB 240W 120-277Vac 171-343V 0.7-1.05A(0.7A) ≥94% ≥0.97 217*63*37

A Version (potentiometer current regulation)
S Version (3-in-1 dimming)


■ Application :
Street light, Sports light,,Plant light, Fish gathering light, High bay light, Tunnel light


■ Safety Certification:
Products Recommended
sales@and-xm.com
lypjudy@gmail.com
david-evadaups
lin.judy5
+86-13859968582