Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency | Power Factor | Size (mm) (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W200V266A-DOC | 200W | 120-277Vac | 180-266V | 0.752-1.0A(1.0A) | ≥96% | ≥0.97 | 128*62.5 |
AND-W200V266S-DOC | 200W | 120-277Vac | 180-266V | 0.752-1.0A(1.0A) | ≥96% | ≥0.97 | 128*62.5 |
AND-W200V266X-DOC | 200W | 120-277Vac | 180-266V | 0.752-1.0A(1.0A) | ≥96% | ≥0.97 | 128*62.5 |
AND-W240V266A-DOC | 240W | 120-277Vac | 180-266V | 0.902-1.2A(1.2A) | ≥96% | ≥0.97 | 128*62.5 |
AND-W240V266S-DOC | 240W | 120-277Vac | 180-266V | 0.902-1.2A(1.2A) | ≥96% | ≥0.97 | 128*62.5 |
AND-W240V266X-DOQ | 240W | 120-277Vac | 180-266V | 0.902-1.2A(1.2A) | ≥96% | ≥0.97 | 128*62.5 |
A Version (potentiometer current regulation)
S Version (3-in-1 dimming)
X Version (12V + 3-in-1 dimming)