Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

■ SPL series / 20-42W

Product Feature

  • Output Power Range: 20-42W
  • Mode: CC Isolation Flicker-free
  • Type: Plastic clad structure, IP40
  • Protection: No-Load / Short Circuit / Overload/SELV / ClassⅡ
  • THD: <5%
  • Surge protection: 1.5KV
  • Start time:≤0.5s (230VAC, full load)
  • Ambient Temp: -20-45℃
  • Storage Temp: -25-60℃
  • Warranty: 5 Years
  • SPL series / 20-42W
  • SPL series / 20-42W
■ Product Parameter:

Model Power Input Voltage Output Voltage Output Current Range Efficiency PF Size (mm) (L*W*H)
AND-W20C350-SPL 20W 220-240Vac 33-55V 0.35A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W42C350-SPL 42W 220-240Vac 72-120V 0.35A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W25C600-SPL 25W 220-240Vac 24-42V 0.6A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W27C650-SPL 27W 220-240Vac 24-42V 0.65A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W29C700-SPL 29W 220-240Vac 24-42V 0.7A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W32C750-SPL 32W 220-240Vac 24-42V 0.75A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W34C800-SPL 34W 220-240Vac 24-42V 0.8A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W36C850-SPL 36W 220-240Vac 24-42V 0.85A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W38C900-SPL 38W 220-240Vac 24-42V 0.9A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W40C950-SPL 40W 220-240Vac 24-42V 0.95A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W40C1000-SPL 40W 220-240Vac 24-40V 1.0A ≥89% ≥0.95 115*38*23
AND-W40C1050-SPL 40W 220-240Vac 24-38V 1.05A ≥89% ≥0.95 115*38*23



■ Application :
Panel light, Recessed light, Track light, Spotlights



■ Safety Certification:



Products Recommended
judy@and-xm.com
sales@and-xm.com
david-evadaups
lin.judy5
+86-13859968582