Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency |
Power Factor |
Size (mm) (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W20C200-350-NS | 20W | 220-240Vac | 24-105V | 0.2 / 0.25 /0.3 / 0.35A | ≥89% | ≥0.95 | 165*30*21 |
AND-W20C200-350-NS-K | |||||||
AND-W40C200-350-NS | 40W | 220-240Vac | 50-200V | 0.2 / 0.25 /0.3 / 0.35A | ≥92% | ≥0.95 | 165*30*21 |
AND-W40C200-350-NS-K | |||||||
AND-W60C200-350-NS | 60W | 220-240Vac | 50-220V | 0.2 / 0.25 /0.3 / 0.35A | ≥93% | ≥0.95 | 165*30*21 |
AND-W60C200-350-NS-K | |||||||
AND-W75C350-550-NS | 75W | 220-240Vac | 90-216V | 0.35 / 0.4 / 0.5 / 0.55A | ≥94% | ≥0.95 | 210*30*21 |
AND-W75C350-550-NS-K | |||||||
AND-W90C350-700-NS | 90W | 220-240Vac | 85-257V | 0.35 / 0.5 / 0.55 / 0.7A | ≥91% | ≥0.95 | 280*30*21 |
AND-W90C350-700-NS-K | |||||||
AND-W150C500-700-NS | 150W | 220-240Vac | 128-300V | 0.5 / 0.7A | ≥91% | ≥0.95 | 280*30*21 |
AND-W150C500-700-NS-K |
K Version (CCT Color temperature switchable)