Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency | Power Factor | Size (mm) (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W100V266A-DOQ | 100W | 120-277Vac | 180-266V | 0.376-0.5A(0.5A) | ≥94.5% | ≥0.95 | 128*58.5 |
AND-W100V266S-DOQ | 100W | 120-277Vac | 180-266V | 0.376-0.5A(0.5A) | ≥94.5% | ≥0.95 | 128*58.5 |
AND-W100V266X-DOQ | 100W | 120-277Vac | 180-266V | 0.376-0.5A(0.5A) | ≥94.5% | ≥0.95 | 128*58.5 |
AND-W150V266A-DOQ | 150W | 120-277Vac | 180-266V | 0.564-0.75A(0.75A) | ≥95% | ≥0.95 | 128*58.5 |
AND-W150V266S-DOQ | 150W | 120-277Vac | 180-266V | 0.564-0.75A(0.75A) | ≥95% | ≥0.95 | 128*58.5 |
AND-W150V266X-DOQ | 150W | 120-277Vac | 180-266V | 0.564-0.75A(0.75A) | ≥95% | ≥0.95 | 128*58.5 |
A Version (potentiometer current regulation)
S Version (3-in-1 dimming)
X Version (12V + 3-in-1 dimming)