Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency | Power Factor | Size (mm) (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W50V38A-SA | 50W | 100-277Vac | 20-38V | 0.7-1.6A(1.5A) | ≥87.5% | ≥0.95 | 126*41*29 |
AND-W50V38S-SA | 50W | 100-277Vac | 20-38V | 0.7-1.6A(1.5A) | ≥87.5% | ≥0.95 | 126*41*29 |
AND-W50V58A-SA | 50W | 100-277Vac | 32-58V | 0.5-1.2A(0.9A) | ≥88% | ≥0.95 | 126*41*29 |
AND-W50V58S-SA | 50W | 100-277Vac | 32-58V | 0.5-1.2A(0.9A) | ≥88% | ≥0.95 | 126*41*29 |
AND-W75V38A-SA | 75W | 100-277Vac | 20-38V | 1.3-2.5A(2.4A) | ≥88% | ≥0.95 | 143*49*31 |
AND-W75V38S-SA | 75W | 100-277Vac | 20-38V | 1.3-2.5A(2.4A) | ≥88% | ≥0.95 | 143*49*31 |
AND-W75V58A-SA | 75W | 100-277Vac | 32-58V | 0.9-1.8A(1.8A) | ≥88% | ≥0.95 | 143*49*31 |
AND-W75V58S-SA | 75W | 100-277Vac | 32-58V | 0.9-1.8A(1.8A) | ≥88% | ≥0.95 | 143*49*31 |
AND-W105V38A-SA | 105W | 100-277Vac | 20-38V | 1.9-3.5A(3.0A) | ≥90.5% | ≥0.97 | 164*53*32.5 |
AND-W105V38S-SA | 105W | 100-277Vac | 20-38V | 1.9-3.5A(3.0A) | ≥90.5% | ≥0.97 | 164*53*32.5 |
AND-W105V58A-SA | 105W | 100-277Vac | 32-58V | 1.3-2.5A(2.1A) | ≥91.5% | ≥0.97 | 164*53*32.5 |
AND-W105V58S-SA | 105W | 100-277Vac | 32-58V | 1.3-2.5A(2.1A) | ≥91.5% | ≥0.97 | 164*53*32.5 |
AND-W150V38A-SA | 150W | 100-277Vac | 20-38V | 2.7-6.0A(4.2A) | ≥90.5% | ≥0.95 | 186*60*38 |
AND-W150V38S-SA | 150W | 100-277Vac | 20-38V | 2.7-6.0A(4.2A) | ≥90.5% | ≥0.95 | 186*60*38 |
AND-W150V58A-SA | 150W | 100-277Vac | 32-58V | 1.8-3.6A(3.3A) | ≥91.5% | ≥0.95 | 186*60*38 |
AND-W150V58S-SA | 150W | 100-277Vac | 32-58V | 1.8-3.6A(3.3A) | ≥91.5% | ≥0.95 | 186*60*38 |
AND-W200V38A-SA | 20W | 100-277Vac | 20-38V | 3.7-6.7A(6.0A) | ≥90% | ≥0.95 | 230*67*38 |
AND-W200V38S-SA | 200W | 100-277Vac | 20-38V | 3.7-6.7A(6.0A) | ≥90% | ≥0.95 | 230*67*38 |
AND-W200V58A-SA | 200W | 100-277Vac | 32-58V | 2.4-4.8A(4.2A) | ≥91.5% | ≥0.95 | 230*67*38 |
AND-W200V58S-SA | 200W | 100-277Vac | 32-58V | 2.4-4.8A(4.2A) | ≥91.5% | ≥0.95 | 230*67*38 |
A Version (potentiometer current regulation)
S Version (3-in-1 dimming)