Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency | Power Factor | Size (mm) (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W35V266S-DOF | 35W | 120-277Vac | 100-160V | 0.13-0.175A(0.175A) | ≥91% | ≥0.97 | 101*43.3*27.4 |
AND-W60V160A-DOF | 60W | 120-277Vac | 100-160V | 0.37-0.5A(0.5A) | ≥92% | ≥0.97 | 101*43.3*27.4 |
AND-W60V160S-DOF | 60W | 120-277Vac | 100-160V | 0.37-0.5A(0.5A) | ≥92% | ≥0.97 | 101*43.3*27.4 |
AND-W80V266A-DOF | 80W | 120-277Vac | 180-266V | 0.3-0.4A(0.4A) | ≥93% | ≥0.97 | 131*43.3*27.4 |
AND-W80V266S-DOF | 80W | 120-277Vac | 180-266V | 0.3-0.4A(0.4A) | ≥93% | ≥0.97 | 131*43.3*27.4 |
AND-W80V266X-DOF | 80W | 120-277Vac | 180-266V | 0.3-0.4A(0.4A) | ≥93% | ≥0.97 | 131*43.3*27.4 |
AND-W100V266A-DOF | 100W | 120-277Vac | 180-266V | 0.25-0.5A(0.5A) | ≥95% | ≥0.97 | 151*43.3*27.4 |
AND-W100V266S-DOF | 100W | 120-277Vac | 180-266V | 0.25-0.5A(0.5A) | ≥95% | ≥0.97 | 151*43.3*27.4 |
AND-W100V266X-DOF | 100W | 120-277Vac | 180-266V | 0.25-0.5A(0.5A) | ≥95% | ≥0.97 | 151*43.3*27.4 |
AND-W150V266A-DOF | 150W | 120-277Vac | 180-266V | 0.56-0.75A(0.75A) | ≥95% | ≥0.97 | 181*43.3*27.4 |
AND-W150V266S-DOF | 150W | 120-277Vac | 180-266V | 0.56-0.75A(0.75A) | ≥95% | ≥0.97 | 181*43.3*27.4 |
AND-W150V266X-DOF | 150W | 120-277Vac | 180-266V | 0.56-0.75A(0.75A) | ≥95% | ≥0.97 | 181*43.3*27.4 |
AND-W200V266A-DOF | 200W | 120-277Vac | 180-266V | 0.75-1.0A(1.0A) | ≥95% | ≥0.97 | 228*43.3*32.4 |
AND-W200V266S-DOF | 200W | 120-277Vac | 180-266V | 0.75-1.0A(1.0A) | ≥95% | ≥0.97 | 228*43.3*32.4 |
AND-W200V266X-DOF | 200W | 120-277Vac | 180-266V | 0.75-1.0A(1.0A) | ≥95% | ≥0.97 | 228*43.3*32.4 |
AND-W240V266A-DOF | 240W | 120-277Vac | 180-266V | 0.9-1.2A(1.2A) | ≥95% | ≥0.97 | 228*43.3*32.4 |
AND-W240V266S-DOF | 240W | 120-277Vac | 180-266V | 0.9-1.2A(1.2A) | ≥95% | ≥0.97 | 228*43.3*32.4 |
AND-W240V266X-DOF | 240W | 120-277Vac | 180-266V | 0.9-1.2A(1.2A) | ≥95% | ≥0.97 | 228*43.3*32.4 |
AND-W320V266A-DOF | 320W | 120-277Vac | 180-266V | 1.2-1.6A(1.6A) | ≥95% | ≥0.97 | 240*43.3*32.4 |
AND-W320V266S-DOF | 320W | 120-277Vac | 180-266V | 1.2-1.6A(1.6A) | ≥95% | ≥0.97 | 240*43.3*32.4 |
AND-W320V266X-DOF | 320W | 120-277Vac | 180-266V | 1.2-1.6A(1.6A) | ≥95% | ≥0.97 | 240*43.3*32.4 |
A Version (potentiometer current regulation)
S Version (3-in-1 dimming)
X Version (12V + 3-in-1 dimming)