Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency | Power Factor | Size (mm) (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W75V108A-DPX | 75W | 200-277Vac | 54-108V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥91% | ≥0.95 | 160*56*27 |
AND-W75V108S-DPX | 75W | 200-277Vac | 54-108V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥91% | ≥0.95 | 160*56*27 |
AND-W100V143A-DPX | 100W | 200-277Vac | 71-143V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥92% | ≥0.95 | 160*56*27 |
AND-W100V143S-DPX | 100W | 200-277Vac | 71-143V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥92% | ≥0.95 | 160*56*27 |
AND-W150V214A-DPX | 150W | 200-277Vac | 95-214V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥92.5% | ≥0.95 | 185*63*32 |
AND-W150V214S-DPX | 150W | 200-277Vac | 95-214V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥92.5% | ≥0.95 | 185*63*32 |
AND-W200V286A-DPX | 200W | 200-277Vac | 143-286V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥92.5% | ≥0.95 | 206*63*32 |
AND-W200V286S-DPX | 200W | 200-277Vac | 143-286V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥92.5% | ≥0.95 | 206*63*32 |
AND-W240V343A-DPX | 240W | 200-277Vac | 191-343V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥94.5% | ≥0.97 | 206*63*32 |
AND-W240V343S-DPX | 240W | 200-277Vac | 191-343V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥94.5% | ≥0.97 | 206*63*32 |
AND-W320V457A-DPX | 320W | 200-277Vac | 228-457V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥95% | ≥0.97 | 237*71*42 |
AND-W320V457S-DPX | 320W | 200-277Vac | 228-457V | 0.35-1.05A(0.7A) | ≥95% | ≥0.97 | 237*71*42 |
A Version (potentiometer current regulation)
S Version (3-in-1 dimming)