Xiamen AIENDI Technology Co Ltd.

Product Feature
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage |
Output Current Io Range (Default) |
Efficiency | Power Factor | Size (mm) (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND-W100V56A-DPB | 100W | 120-277Vac | 25-56V | 1.3-2.8A(1.8A) | ≥91% | ≥0.97 | 152*56*27 |
AND-W100V56X-DPB | 100W | 120-277Vac | 25-56V | 1.3-2.8A(1.8A) | ≥91% | ≥0.97 | 152*56*27 |
AND-W100V143A-DPB | 100W | 120-277Vac | 71-143V | 0.5-1.05A(0.7A) | ≥92% | ≥0.97 | 152*56*27 |
AND-W100V143X-DPB | 100W | 120-277Vac | 71-143V | 0.5-1.05A(0.7A) | ≥92% | ≥0.97 | 152*56*27 |
AND-W150V56A-DPB | 150W | 120-277Vac | 25-56V | 2.67-4.17A(2.67A) | ≥91.5% | ≥0.97 | 185*63*32 |
AND-W150V56X-DPB | 150W | 120-277Vac | 25-56V | 2.67-4.17A(2.67A) | ≥91.5% | ≥0.97 | 185*63*32 |
AND-W150V214A-DPB | 150W | 120-277Vac | 95-214V | 0.7-1.05A(0.7A) | ≥92.5% | ≥0.97 | 185*63*32 |
AND-W150V214X-DPB | 150W | 120-277Vac | 95-214V | 0.7-1.05A(0.7A) | ≥92.5% | ≥0.97 | 185*63*32 |
AND-W200V56A-DPB | 200W | 120-277Vac | 25-56V | 2.6-5.6A(3.57A) | ≥92% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W200V56X-DPB | 200W | 120-277Vac | 25-56V | 2.6-5.6A(3.57A) | ≥92% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W200V286A-DPB | 200W | 120-277Vac | 143-286V | 0.5-1.05A(0.7A) | ≥93% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W200V286X-DPB | 200W | 120-277Vac | 143-286V | 0.5-1.05A(0.7A) | ≥93% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W240V56A-DPB | 240W | 120-277Vac | 25-56V | 4.3-6.7A(5.0A) | ≥93% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W240V56X-DPB | 240W | 120-277Vac | 25-56V | 4.3-6.7A(5.0A) | ≥93% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W240V343A-DPB | 240W | 120-277Vac | 171-343V | 0.7-1.05A(0.7A) | ≥94.5% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W240V343X-DPB | 240W | 120-277Vac | 171-343V | 0.7-1.05A(0.7A) | ≥94.5% | ≥0.97 | 198*63*32 |
AND-W320V56A-DPB | 320W | 120-277Vac | 25-56V | 5.7-8.88A(6.6A) | ≥94% | ≥0.97 | 237*83*42 |
AND-W320V56X-DPB | 320W | 120-277Vac | 25-56V | 5.7-8.88A(6.6A) | ≥94% | ≥0.97 | 237*83*42 |
AND-W320V457A-DPB | 320W | 120-277Vac | 228-457V | 0.7-1.1A(0.7A) | ≥95% | ≥0.97 | 237*83*42 |
AND-W320V457X-DPB | 320W | 120-277Vac | 228-457V | 0.7-1.1A(0.7A) | ≥95% | ≥0.97 | 237*83*42 |
A Version (potentiometer current regulation)
X Version (12V + 3-in-1 dimming)